关于埃美柯>>总裁致辞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于埃美柯>>集团概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于埃美柯>>新闻中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于埃美柯>>企业文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于埃美柯>>企业荣誉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于埃美柯>>人才招聘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埃美柯集团有限公司检测中心于今年8月参加了北京中实国金组织实施的“NIL PT-0593-1金属材料棒材室温拉伸试验(国际比对)能力验证计划”,本次计划共114个实验室参加,近日实验室收到能力验证结果通知单,我中心报名参加的抗拉强度(Rm)、断后伸长率(A)、断面收缩率(Z)共3个参数均获得“满意”结果。检测中心于2014年11月份首次参加的“橡胶硬度”测量审核也获得了“满意”结果。
在本次“金属材料棒材室温拉伸试验”能力验证计划中,我们采用了新配备的“ETM205D电子万能试验机”进行试验,原有的“WE-300液压万能试验机”相比较,新设备控制精度更高,测试结果更加接近标准值。此台设备的配备,极大提升了我中心在金属材料机械性能检测方面的能力。